Первинна консультація головного лікаря акушер-гінеколога | 600 |
Повторна консультація головного лікаря акушер-гінеколога | 500 |
Первинна консультація лікаря акушер-гінеколога | 500 |
Повторна консультація лікаря акушер-гінеколога | 450 |
Консультація терапевта | 500 |
Консультація лікаря-гемостазіології | 500 |
Постановка на облік по веденню вагітності | 1200 |
Пакет «План обстежень для постановки на облік» | 6190 |
Пакет «План обстежень для постановки на облік « Двійнята » | 10780 |
Пакет «План обстежень для постановки на облік після ЕКЗ” | 10780 |
Пакет ведення вагітності з 6 по 13 тиждень | 8110 |
Пакет ведення вагітності «Все включено» з 12 по 40 тиждень | 21050 |
Пакет ведення вагітності « Преміум» з 12 по 40 тиждень | 29870 |
Пакет ведення вагітності « Двійнята» з 12 по 40 тиждень | 35100 |
Пакет ведення вагітності з 6 по 40 тиждень | 27500 |
Пакет ведення вагітності “Все включено” з 20 по 40 тиждень | 19550 |
Пакет ведення вагітності ” Преміум” з 20 по 40 тиждень | 23560 |
Пакет ведення вагітності з 30 по 40 тиждень | 10070 |
Установка песарія (без песарія) | 700 |
Видалення песарія | 500 |
Кардіотокографія (КТГ)) | 200 |
Електрокардіограма (ЕКГ) | 150 |
Ціни
Постановка на облік по веденню вагітності | 1200 |
Пакет «План обстежень для постановки на облік» | 6190 |
Пакет «План обстежень для постановки на облік « Двійнята » | 10780 |
Пакет «План обстежень для постановки на облік після ЕКЗ” | 10780 |
Пакет ведення вагітності з 6 по 13 тиждень | 8110 |
Пакет ведення вагітності «Все включено» з 12-40 тиждень | 21050 |
Пакет ведення вагітності « Преміум» з 12 по 40 тиждень | 29870 |
Пакет ведення вагітності « Двійнята» з 12 по 40 тиждень | 35100 |
Пакет ведення вагітності з 6 по 40 тиждень | 27500 |
Пакет ведення вагітності “Все включено” з 20 по 40 тиждень | 19550 |
Пакет ведення вагітності ” Преміум” с 20 по 40 тиждень | 23560 |
Пакет ведення вагітності з 30 по 40 тиждень | 10070 |
Програма Астрая від 11 тижнів 1 день до 13 тижнів 6 днів; включає УЗ-дослідження і біохімічний скринінг для оцінки ймовірності генетичних ризиків у плода | 1700 |
Fast screen (скринінг II триместру): аналіз крові (АФП, бета-ХГЧ, естріол) з розрахунком риску | 750 |
Амніоцентез | 5500 |
УЗД при вагітності до 11 тижнів | 450 |
Експертне УЗД від 11 тижнів до 14 тижнів | 580 |
Експертне УЗД від 14 тижнів до 17 тижнів | 580 |
Експертне УЗД від 18 тижнів до 21 тижнів, включаючи допплерографію судин матково-плацентарного кровотоку, 3-D та 4-D ехографію | 710 |
Експертне УЗД від 21 тижнів до 40 тижнів, включаючи допплерографію судин матково-плацентарного кровотоку, 3-D та 4-D ехографію | 710 |
Допплерографія судин матково-плацентарного кровотоку | 370 |
Цервікометрія | 250 |
Біофізичного профіль плода | 250 |
УЗД серця плода | 350 |
Первичная консультация врача гинеколога | 500 |
Первичная консультация врача-эндокринолога | 500 |
Первичная консультация врача эстетиста | 300 |
Консультация врача-гемостазиолога | 500 |
Повторная консультация лікаря | 450 |
УЗД органів малого тазу | 400 |
Фолікулометрія | 300 |
УЗД молочної залози | 400 |
УЗД щитовидної залози | 400 |
УЗД нирок + сечовий міхур | 430 |
УЗД печінки | 210 |
УЗИ поджелудочной железы | 210 |
УЗД селезінки | 210 |
УЗД жовчного міхура | 210 |
УЗД нирок | 210 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, жовчний міхур, наднирникові залози) | 670 |
Кольпоскопія | 500 |
Біопсія шийки матки, включаючи гістологічне дослідження | 1200 |
Лазерна вапоризація шийки матки | от 1000 |
Радіохвильове лікування шийки матки апаратом “Сургiтрон” | от 2000 |
Пункція кісти яєчника | 4500 |
Гістероскопія | от 9000 |
Пластика гимена | от 16000 |
Пластика шийки матки | от 17200 |
Дефлорація | от 3100 |
Пластика статевих губ | от 15000 |
Задня пластика піхви | от 22000 |
Бакпосев загальний антибиотикограмма | 280 |
ПЦР – КВАНТ – 21 (ВПЧ – 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) | 750 |
ПЦР Фемофлор скрин | 730 |
ПЦР Фемофлор – 16 | 800 |
ПЦР Андрофлор | 1000 |
ПЦР Андрофлор скрин | 750 |
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 270 |
Рідинна цитологія ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 420 |
Капсидний тест | 320 |
Мазок на флору | 100 |
Эхосальпінгографія | 3700 |
Інстиляція порожнини матки | 1500 |
Біопсія ендометрія, включаючи гістологічне дослідження | 1200 |
Лазерне вагінальне омолоджування | 7200 |
Плазмоліфтінг, одна процедура | 1500 |
Інтимна контурна пластика | |
Магнітна терапія TESLA | 1000 |
Первинна консультація лікаря-репродуктолога | 450 |
Повторна консультація лікаря-репродуктолога | 400 |
Первинна консультація лікаря-гемостазіології | 450 |
Запліднення in vitro, повний цикл (перша спроба) | 32500 |
Запліднення in vitro, повний цикл (друга спроба) | 25650 |
Запліднення in vitro, повний цикл (третя і наступні спроби) | 24300 |
Інтрацітоплазматічное введення сперматозоїдів (ICSI): до 10 яйцеклітин | 7000 |
Внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка | 6500 |
Внутрішньоматкова інсемінація спермою донора | 13750 |
Пункція фолікулів в природному циклі | 6800 |
Вітрифікація ембріонів | от 8100 |
Кріоконсервування сперми | 2800 |
Збереження кріоконсервованого матеріалу 1 місяць | 350 |
Збереження кріоконсервованого матеріалу 1 рік | 3360 |
Програма донация ооцитів (анонімний донор 1 цикл) | 87000 |
Програма донация ооцитів (анонімний донор 2 цикл) | 82650 |
Програма донация ооцитів (анонімний донор 3 та наступні цикли) | 78300 |
Програма сурогатне материнства з впровадженням донорських ооцитів | 92200 |
Гиалурона-зв’язуючий тест | 1500 |
Посткоїтальний тест | 300 |
Спермограма | 300 |
Спермограма за методом Крюгера | 500 |
Спермограма (+ MAR-тест IgG) | 700 |
Спермограма (+ MAR-тест IgА) | 700 |
Спермограма (+ MAR-тест IgG + IgA) | 1100 |
Тест-контакт сперми з цервікальної слизом (тест на сумісність) | 700 |
Тест-контакт сперми з цервікальної слизом (тест на сумісність), + MAR-тест IgG | 1100 |
Тест-контакт сперми з цервікальної слизом (тест на сумісність), + MAR-тест IgА | 1100 |
Тест-контакт сперми з цервікальної слизом (тест на сумісність), + MAR-тест IgG + IgА | 1500 |
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ДІАГНОСТИКА
ПЦР Генетика Тромбофілія | 1300 |
ПЦР Генетика Гіпертонія | 1300 |
ПЦР Генетика Фолатный цикл | 450 |
ПЦР Генетика Тромбофілія ПЦР Генетика Гіпертонія | 2500 |
ПЦР – ПЦР Генетика Тромбофілія ПЦР Генетика Гіпертонія Фолатный цикл | 2500 |
ПЦР – Комплекс Гістосумісності (HLA – II класу) локусов : DRB1, DQA1, DQB1 | 6000 |
Генетика цитокінів | 1800 |
VDR (генетика рецептора вітаміну Д) | 350 |
ПЦР Онкогенетика BRCA 1,2 | 600 |
ПЦР Варфарин | 400 |
ПЦР Вітамін Д | 1500 |
Комплекс “Вітамін Д” (ПЦР Вітамін – 5 показників, Вітамін D общ. (25 – дигідрокси), Лактат крові, Прокальцитонин, СРБ кількісний | 2880 |
Рецептор Вітаміну D (Вітамін D общ. (25-дигидрокси, лактат крові, прокальцитонин, ПЦР генетика рецептора вітаміну D (VDR), СРБ кількісний. | 1610 |
[]
1Step 1