Цены имеют ознакомительный характер и могут отличаться от цен, указанных в прайс-листе в день приема. Уточнить актуальные цены можна по номеру телефона 0800 33 65 75.
Перечень услуг и цен МЦ Gameta
Первичная консультация главного врача акушер-гинеколога | 650 |
Повторная консультация главного врача акушер-гинеколога | 600 |
Первичная консультация врача акушер-гинеколог | 600 |
Повторная консультация врача акушер-гинеколога | 550 |
Консультация терапевта | 600 |
Консультация врача-гемостазиолога | 600 |
Постановка на учет по ведению беременности | 1500 |
Пакет «План обследований для постановки на учет» | 5580 |
Пакет «План обследований для постановки на учет «Двойня» | 8700 |
Пакет «План обследований для постановки на учет после ЭКО» | 8700 |
Пакет ведения беременности с 6 по 13 неделю | 9590 |
Пакет ведения беременности «Комфорт» с 13-40 неделю | 25110 |
Пакет ведения беременности «Премиум» с 13 по 40 неделю | 35840 |
Пакет ведения беременности «Двойня» с 12 по 40 неделю | 38950 |
Пакет ведения беременности с 6 по 40 неделю | 34670 |
Пакет ведения беременности «Комфорт» с 20 по 40 неделю | 22960 |
Пакет ведения беременности «Премиум» с 20 по 40 неделю | 27790 |
Пакет ведения беременности с 30 по 40 неделю | 12420 |
Установка пессария (без пессария) | 700 |
Удаление пессария | 500 |
Кардиотокография (КТГ) | 200 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 150 |
Постановка на учет по ведению беременности | 1500 |
Пакет «План обследований для постановки на учет» | 5580 |
Пакет «План обследований для постановки на учет «Двойня» | 8700 |
Пакет «План обследований для постановки на учет после ЭКО» | 8700 |
Пакет ведения беременности с 6 по 13 неделю | 9590 |
Пакет ведения беременности «Комфорт» с 13-40 неделю | 25110 |
Пакет ведения беременности «Премиум» с 13 по 40 неделю | 35840 |
Пакет ведения беременности «Двойня» с 13 по 40 неделю | 38950 |
Пакет ведения беременности с 6 по 40 неделю | 34670 |
Пакет ведения беременности «Комфорт» с 20 по 40 неделю | 22960 |
Пакет ведения беременности «Премиум» с 20 по 40 неделю | 27790 |
Пакет ведения беременности с 30 по 40 неделю | 12420 |
Астрая (скрининг I триместра): экспертное УЗИ (срок беременности 11 недель 1 день — 13 недель 6 дней)+ анализ крови + расчет риска | 1700 |
Астрая (скрининг I триместра). Двойня: экспертное УЗИ (срок беременности 11 недель 1 день — 13 недель 6 дней)+ анализ крови + расчет риска | 2200 |
Астрая (скрининг I триместра). Тройня: экспертное УЗИ (срок беременности 11 недель 1 день — 13 недель 6 дней)+ анализ крови + расчет риска | 2700 |
Fast screen (скрининг II триместра): анализ крови (альфафетопротеин, ХГ, эстриол) + расчет риска | 850 |
УЗИ при беременности до 11 недель | 550 |
Экспертное УЗИ от 11 недель до 17 недель 6 дней | 650 |
Экспертное УЗИ от 18 недель до 41 недель, включая допплерографию сосудов маточно-плацентарного кровотока, 3-D и 4-D эхографию | 750 |
Допплер кровообращения среднемозговой артерии плода | 250 |
Допплерография 3-D и 4-D эхография | 370 |
УЗИ сердца плода | 400 |
Биофизический профиль плода | 250 |
Цервикометрия | 300 |
УЗИ послеоперационного рубца | 220 |
Малый допплер артерий пуповины | 220 |
Частичное УЗИ плода с допплером артерий пуповины | 400 |
Степень зрелости плода (допплер артерий пуповины, ВСАЖ, степень зрелости легких, ядра Беклар, мозжечок ) | 400 |
Степень зрелости плода (допплер артерий пуповины, ВСАЖ, степень зрелости легких, ядра Беклар, мозжечок ) + рубец | 550 |
Комплекс исследования: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + малый допплер артерий пуповины | 430 |
Допплер-комплекс: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + допплерография 3-D и 4-D эхография + допплер венозного протока | 660 |
Комплекс исследования: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + малый допплер артерий пуповины + ВСАЖ | 550 |
Допплер-комплекс: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + малый допплер артерий пуповины + допплер венозного протока | 550 |
Комплекс исследования: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + допплерография 3-D и 4-D эхография + ВСАЖ | 650 |
Комплекс исследования: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + допплерография 3-D и 4-D эхография | 540 |
Экспертное УЗИ двойни: | |
УЗИ при беременности до 11 недель | 650 |
Экспертное УЗИ от 11 недель до 17 недель 6 дней | 730 |
Экспертное УЗИ от 18 недель до 41 недель, включая допплерографию сосудов маточно-плацентарного кровотока, 3-D и 4-D эхографию | 950 |
Допплер кровообращения среднемозговой артерии плода | 310 |
Допплерография 3-D и 4-D эхография | 360 |
Малый допплер артерий пуповины | 360 |
Частичное УЗИ плода без допплера | 350 |
Частичное УЗИ плода с допплером артерий пуповины | 550 |
Биофизический профиль плода | 330 |
Степень зрелости плода (допплер артерий пуповины, ВСАЖ, степень зрелости легких, ядра Беклар, мозжечок ) | 600 |
Степень зрелости плода (допплер артерий пуповины, ВСАЖ, степень зрелости легких, ядра Беклар, мозжечок ) + рубец | 750 |
УЗИ высоты стояния амниотической жидкости (ВСАЖ) | 220 |
Комплекс исследования: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + малый допплер артерий пуповины + ВСАЖ | 800 |
Допплер-комплекс: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + допплерография 3-D и 4-D эхография + допплер венозного протока | 990 |
УЗИ сердца плода | 450 |
Комплекс исследования: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + допплерография 3-D и 4-D эхография | 780 |
Допплер-комплекс: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + малый допплер артерий пуповины + допплер венозного протока | 780 |
Комплекс исследования: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + допплерография 3-D и 4-D эхография + ВСАЖ | 950 |
Комплекс исследования: допплер кровообращения среднемозговой артерии плода + малый допплер артерий пуповины | 650 |
Амниоцентез (процедура + пребывание на дневном стационаре) | 3000 |
Определение кариотипа амниоцитов (21день) | 2500 |
Определение кариотипа амниоцитов Fish- метод экспресс (3дня) | 6000 |
Первичная консультация врача гинеколога | 600 |
Первичная консультация врача-эндокринолога | 600 |
Первичная консультация врача эстетиста | 300 |
Консультация врача-гемостазиолога | 600 |
Повторная консультация врача | 550 |
УЗИ органов малого таза | 500 |
Фолликулометрия | 400 |
УЗИ молочной железы | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ почек + мочевой пузырь | 500 |
УЗИ печени | 300 |
УЗИ поджелудочной железы | 300 |
УЗИ селезенки | 300 |
УЗИ желчного пузыря | 450 |
УЗИ почек | 300 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, надпочечники) | 750 |
Кольпоскопия | 600 |
Биопсия шейки матки включая гистологическое исследование | 1800 |
Лазерная вапоризация шейки матки | от 1000 |
Радиоволновое лечение шейки матки аппаратом «Сургитрон» | от 3500 |
Пункция кисты яичника | 6000 |
Гистероскопия | от 16000 |
Бакпосев общий + антибиотикограмма | 300 |
ПЦР — КВАНТ — 21 (ВПЧ — 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 870 |
ПЦР Фемофлор скрин | 850 |
ПЦР Фемофлор — 16 | 850 |
ПЦР Андрофлор | 1000 |
ПЦР Андрофлор скрин | 750 |
Классический ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) | 300 |
Жидкостная цитология ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) | 450 |
Капсидный тест | 400 |
Мазок на флору | 150 |
Эхосальпингография | 4100 |
Инстилляция полости матки | 1500 |
Биопсия эндометрия включая гистологическое исследование | 1800 |
Дефлорация | от | 4200 |
Пластика задней стенки влагалища | от | 28000 |
Пластика гимена | от | 24000 |
Пластика половых губ | от | 28000 |
Пластика половых губ + пластика капюшона клитора | от | 36000 |
Пластика шейки матки | от | 28000 |
Пластика задней стенки влагалища + пластика половых губ | от | 49000 |
Пластика задней стенки влагалища + пластика половых губ + пластика капюшона клитора | от | 58000 |
Удаление кисты бартолиновой железы | от | 26000 |
Лазерное вагинальное омоложение | 7200 |
Плазмолифтинг, одна процедура | 1500 |
Интимная контурная пластика | |
Магнитная терапия TESLA | 1000 |
Первичная консультация врача-репродуктолога | 600 |
Повторная консультация врача-репродуктолога | 550 |
Консультация врача-гемостазиолога | 600 |
Оплодотворение in vitro, полный цикл (первая попытка) | 32500 |
Оплодотворение in vitro, полный цикл (вторая попытка) | 30875 |
Оплодотворение in vitro, полный цикл (третья и последующие попытки) | 29250 |
Интрацитоплазматичное введение сперматозоидов (ICSI): до 10 яйцеклеток | 9000 |
Внутриматочная инсеминация спермой мужа | 7600 |
Внутриматочная инсеминация спермой мужа (повторная) | 7000 |
Пункция фолликулов (первая попытка) | 12175 |
Витрификация эмбрионов | от 8100 |
Криоконсервирование семенной жидкости | 2800 |
Сохранение криоконсервированного материала 1 месяц | 350 |
Сохранение криоконсервированного материала 1 год | 3360 |
Программа донации ооцитов (анонимный донор 1 цикл) | 124000 |
Программа донации ооцитов (анонимный донор 2 цикл) | 117800 |
Программа донации ооцитов (анонимный донор 3 и последующие циклы) | 111600 |
Программа суррогатного материнства с использованием донорских ооцитов | 134000 |
Гиалурон-связывающий тест | 1800 |
Посткоитальный тест | 400 |
Спермограмма | 400 |
Спермограмма по методу Крюгера | 600 |
Спермограмма (+ MAR-тест IgG) | 950 |
Спермограмма (+ MAR-тест IgА) | 950 |
Спермограмма (+ MAR-тест IgG+IgA) | 1500 |
Тест-контакт спермы с цервикальной слизью (тест на совместимость) | 900 |
Тест-контакт спермы с цервикальной слизью (тест на совместимость), + MAR-тест IgG | 1450 |
Тест-контакт спермы с цервикальной слизью (тест на совместимость), + MAR-тест IgА | 1450 |
Тест-контакт спермы с цервикальной слизью (тест на совместимость), + MAR-тест IgG + IgА | 2000 |
[]
1
Step 1